江苏泰州姜堰江澜分析仪器厂
联 系 人:陆经理
联系电话:18944800511
邮 箱:jianglann@126.com
网 址:www.jianglann.com

扫一扫
TS-3000型紫外荧光测硫仪(Patcos Instruments Model TS-3000 UV Fluorescence Sulfur Analyzer)是江澜仪器打造的高精度总硫专用分析设备,依托紫外荧光检测法实现液体、固体、气体三类样品总硫含量精准测定。整机集成高温裂解、气路净化、荧光检测、微机控制四大系统,性能稳定、抗干扰强,广泛适配石化、化工、能源、新材料等行业的痕量及常量硫检测场景。
| 第一步 高温氧化裂解 | 样品由高纯载气送入1050℃左右高温裂解炉,富氧氛围下完全气化,所有形态硫化物定量转化为二氧化硫(SO₂) |
| 第二步 气路净化脱水 | 裂解烟气经膜式干燥器彻底除水,消除水汽对荧光信号的干扰,纯净SO₂进入荧光检测室 |
| 第三步 紫外激发荧光定量 | 特定波长紫外光照射SO₂分子使其跃迁至激发态,分子回落基态时释放硫专属特征荧光;荧光强度与硫含量成正比,光电倍增管采集光信号,经微机换算得出精确硫含量 |
| 优势项 | 具体表现 |
|---|---|
| 灵敏度高 | 最低检出限0.1mg/L,可精准检测超低硫油品、高纯化工原料 |
| 样品通用 | 更换进样组件即可检测液体(5–20μL)、固体(1–20mg)、气体(1–5mL) |
| 量程宽 | 测量区间0.1~20000mg/L,宽量程无需频繁稀释 |
| 精度高 | 高浓度段变异系数≤5%,低浓度段误差可控,重复性好 |
| 智能操控 | 自动控温、气路稳压、曲线校准,支持2000组以上数据存档,断电数据保护 |
| 经久耐用 | 核心光源、光电倍增管、精密气阀采用进口元器件,无滴定池损耗,长期运行稳定 |
| 炉体控温 | 室温~1100℃,控温精度±1℃ |
| 测量范围 | 0.1~20000 mg/L |
| 检出限 | 0.1 mg/L |
| 单样分析时长 | 约2分钟 |
| 适配样品 | 液体、固体、气体 |
| 进样量 | 液体5–20μL / 固体1–20mg / 气体1–5mL |
| 供电 | 220V/50Hz,整机低功耗运行 |
| 数据输出 | 电脑实时图谱、数值显示、检测报告打印导出 |
| 执行标准 | ASTM D5453、SH/T 0689 |
| 对比项 | TS-3000 紫外荧光测硫仪 | 微库仑测硫仪 |
|---|---|---|
| 检测原理 | 紫外荧光法 | 微库仑滴定法 |
| 检出限 | 0.1mg/L | 略高,适合常量分析 |
| 耗材 | 无滴定池损耗 | 需定期更换滴定池电极 |
| 检测速度 | 约2分钟/样 | 相对较慢 |
| 适用场景 | 超低硫、痕量硫检测 | 硫氯联合测定、常规质检 |
需要硫氯同步测定的用户,可了解江澜微库仑硫氯测定仪;需要总硫总氮同时分析的,可查看紫外荧光硫氮测定仪。
| 石油石化 | 原油、汽油、柴油、石脑油、煤油、润滑油、液化石油气总硫检测 |
| 精细化工 | 苯、甲苯、甲醇、芳烃、树脂、催化剂等高纯化学品痕量硫分析 |
| 新材料与橡塑 | 塑料、橡胶、高分子原料硫含量把控 |
| 其他领域 | 煤炭、食品、天然气、工业工艺气体、环保水质样品总硫测定 |
TS-3000完全满足ASTM D5453、SH/T 0689行业强制检测规范,出具的检测报告可用于质检、进出口、环评、出厂验收等场景。更多行业标准解析可查阅江澜技术文章栏目。
最低检出限为0.1mg/L,适合超低硫油品和高纯化工原料的痕量硫检测。
可以。TS-3000支持液体(5–20μL)、固体(1–20mg)、气体(1–5mL)三类样品,更换配套进样组件即可切换。
完全符合ASTM D5453和SH/T 0689标准,检测报告可用于质检、进出口、环评、出厂验收。
单样分析约2分钟,检测效率高,适合大批量样品连续检测。
痕量硫、超低硫检测首选紫外荧光法(检出限低、无滴定池损耗);需要硫氯同步测定时选微库仑法。不确定的用户可致电18944800511获取选型建议。
江苏泰州姜堰江澜分析仪器厂,厂家直供、支持定制,提供安装调试与技术培训。选型报价咨询:18944800511。
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
江澜仪器核心主营:X荧光定硫仪、紫外荧光测硫仪、全自动微库仑分析仪、化学发光定氮检测仪、智能闪点测试仪、全自动馏程分析仪、油品盐含量测定仪、溴指数检测仪等全系列油品检测仪器,同时涵盖......详细 >